<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: बुलबुले के घर?</title>
	<atom:link href="http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble</link>
	<description>Nirantar - World&#039;s first Hindi Blogzine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 10:50:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: manish</title>
		<link>http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble#comment-358</link>
		<dc:creator>manish</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 08:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp27nirantar/1206coverindian-property-bubble/#comment-358</guid>
		<description>बढ़ती ब्याज दरों से मकान की किस्तें डेढ़ गुना बढ़ गई हैं। किस्तें चुकाने वाला आम आदमी इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा निराश है। बैंकों ने कर्ज चुकाने की उनकी अवधि बढ़ा दी है। कई लोग जो नौकरी केसाथ अपना कर्ज उतारने की तैयारी में थे, उन्हें अब सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे चुकाते रहना पड़ेगा।  देश की सबसे बड़ी समस्या ही मकान की समस्या है और कर्ज में डूबा आम भारतीय इसे चुकाने में मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। इसी कारण बैंकों को भी नई कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा है। पिछले 5 वर्षों में मकान-कर्ज लेकर किस्तें नहीं चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी किस्तों के इस मायाजाल के कारण सामाजिक और मानसिक समस्याओं से घिर गया है।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>बढ़ती ब्याज दरों से मकान की किस्तें डेढ़ गुना बढ़ गई हैं। किस्तें चुकाने वाला आम आदमी इस बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा निराश है। बैंकों ने कर्ज चुकाने की उनकी अवधि बढ़ा दी है। कई लोग जो नौकरी केसाथ अपना कर्ज उतारने की तैयारी में थे, उन्हें अब सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे चुकाते रहना पड़ेगा।  देश की सबसे बड़ी समस्या ही मकान की समस्या है और कर्ज में डूबा आम भारतीय इसे चुकाने में मानसिक तनाव का सामना कर रहा है। इसी कारण बैंकों को भी नई कठिनाई का सामना करना पड़ा रहा है। पिछले 5 वर्षों में मकान-कर्ज लेकर किस्तें नहीं चुकाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी किस्तों के इस मायाजाल के कारण सामाजिक और मानसिक समस्याओं से घिर गया है।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: देबाशीष</title>
		<link>http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble#comment-357</link>
		<dc:creator>देबाशीष</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 18:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp27nirantar/1206coverindian-property-bubble/#comment-357</guid>
		<description>राजीव आपका कहना शत प्रतिशत सही है। यही आभास दिलाने के लिये ये लेख लिखा गया कि अपना मकान बनाने का दिवास्वप्न दिखाकर बैंक और बिल्डर हैसीयत रखने वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे है और मध्यम वर्ग के वास्तविक खरीददार को ऐसे बाज़ार में बस मन मसोस कर रह जाना पड़ रहा है। सरकारी मौन उनकी मिलीभगत का ही सबूत है।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>राजीव आपका कहना शत प्रतिशत सही है। यही आभास दिलाने के लिये ये लेख लिखा गया कि अपना मकान बनाने का दिवास्वप्न दिखाकर बैंक और बिल्डर हैसीयत रखने वाले लोगों को बेवकूफ बना रहे है और मध्यम वर्ग के वास्तविक खरीददार को ऐसे बाज़ार में बस मन मसोस कर रह जाना पड़ रहा है। सरकारी मौन उनकी मिलीभगत का ही सबूत है।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: राजीव</title>
		<link>http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble#comment-356</link>
		<dc:creator>राजीव</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 17:21:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp27nirantar/1206coverindian-property-bubble/#comment-356</guid>
		<description>जीरकपुर, जो चन्डीगढ के पास एक मामुली सा शहर होता था, आज इस बुलबुले का जींवत उदाहरण है. जरा गौर फरमाइये :
2 कमरे के घर की कीमत: 22 लाख रुपये
किराये की संभावना : 4000 रुपया / महीना
लोन: 15 लाख. खुद का पैसा : 7 लाख

अब मान लिजिये की Greater Fool Theory काम करना बंद कर दे, तो 48,000 रुपये सालाना कमाने के लिये, 150,000 तो सिर्फ ब्याज चुकाना पडेगा?? खुद के पैसे पर negative returns! अब आयकर की छूट से कितने लोगों को इस साधारण सी सचाई से अनजान रखा जा सकता है, मैं नहीं जानता.

पर ये भी सच है कि कुछ खुशनसीब लोगों को &quot;बडे मूर्ख&quot; खरीदार अभी भी मिल रहें है और जो इस बुलबुले के फटने से पहले निकल गया, वो मजे में रहेगा.

भई हम तो अभी इस शानदार सूची (बडे मूर्ख वाली) से दूर ही रहेंगे, भले ही बैंक में 5% से भी कम ही ब्याज मिले. आपका क्या ख्याल है?

राजीव, कुवैत</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>जीरकपुर, जो चन्डीगढ के पास एक मामुली सा शहर होता था, आज इस बुलबुले का जींवत उदाहरण है. जरा गौर फरमाइये :<br />
2 कमरे के घर की कीमत: 22 लाख रुपये<br />
किराये की संभावना : 4000 रुपया / महीना<br />
लोन: 15 लाख. खुद का पैसा : 7 लाख</p>
<p>अब मान लिजिये की Greater Fool Theory काम करना बंद कर दे, तो 48,000 रुपये सालाना कमाने के लिये, 150,000 तो सिर्फ ब्याज चुकाना पडेगा?? खुद के पैसे पर negative returns! अब आयकर की छूट से कितने लोगों को इस साधारण सी सचाई से अनजान रखा जा सकता है, मैं नहीं जानता.</p>
<p>पर ये भी सच है कि कुछ खुशनसीब लोगों को &#8220;बडे मूर्ख&#8221; खरीदार अभी भी मिल रहें है और जो इस बुलबुले के फटने से पहले निकल गया, वो मजे में रहेगा.</p>
<p>भई हम तो अभी इस शानदार सूची (बडे मूर्ख वाली) से दूर ही रहेंगे, भले ही बैंक में 5% से भी कम ही ब्याज मिले. आपका क्या ख्याल है?</p>
<p>राजीव, कुवैत</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: मैथिली</title>
		<link>http://www.nirantar.org/1206-cover-indian-property-bubble#comment-355</link>
		<dc:creator>मैथिली</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 11:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wp27nirantar/1206coverindian-property-bubble/#comment-355</guid>
		<description>आपका लेख  अत्यन्त ज्ञानपरक है. जगदीश भाटिया जी  एवं देवाशीष जी वाकई बधाई के पात्र है.

आप एसे ही लेख निरन्तर लिखते रहें.

मैथिली</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>आपका लेख  अत्यन्त ज्ञानपरक है. जगदीश भाटिया जी  एवं देवाशीष जी वाकई बधाई के पात्र है.</p>
<p>आप एसे ही लेख निरन्तर लिखते रहें.</p>
<p>मैथिली</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

